
多忙な日常生活の中、一息ついて自分自身の “ 今 ” を見つめてみませんか?
生活習慣病予防・病気の早期発見、早期治療の為にも “ 今 ” を知ることからはじめましょう。
検査は完全予約制となっております。
ご予約は、お電話または当センターへ直接お越しいただき、ご都合のよい日にちをお申し込みください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
施設健診課:0569−27−7887(平日9:00〜17:00)
料金:¥ 30,450(税込)
| 検査名 | 項目 |
|---|---|
| 診療 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 内科診察 |
| 計測 | 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 500、1000、2000、4000、8000Hz |
| 血圧測定 | 坐位 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン[2日間採取] |
| 血液学的検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC |
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス)HBs抗原[初回のみ HCV抗体] (免疫反応)RA、CRP[初回のみ ABO式血液型、Rh(D)血液型] |
| 生化学検査 | (肝機能)AST(GOT)、ALT(GPT)、γ − GTP、ALP、総蛋白量、ALB、A/G比、総ビリルビン、LDH、Ch − E (膵機能)アミラーゼ (尿酸)尿酸 (腎機能)尿素窒素、クレアチニン、シスタチンC (脂質代謝)総コレステロール、HDL − コレステロ-ル、LDL − コレステロ-ル、中性脂肪 (無機質)血清鉄、無機リン、カルシウム (腫瘍マーカー)CEA、CA19 − 9、PSA |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 眼底検査 | 無散瞳法 |
| 眼圧検査 | 非接触法 |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる肺活量[VC]、%肺活量[%VC]、1秒率、V25/HTの測定 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図、負荷(マスター)後12誘導心電図 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影[正面一方向のみ] |
| 胃部X線検査 | 上部消化管X線デジタル透視・撮影 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の断層撮影 |
| 肺がん検査 | 喀痰細胞診[3日間の喀痰採取] |
料金:¥ 33,600(税込)
| 検査名 | 項目 |
|---|---|
| 診療 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 内科診察 |
| 計測 | 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 500、1000、2000、4000、8000Hz |
| 血圧測定 | 坐位 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン[2日間採取] |
| 血液学的検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC |
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス)HBs抗原[初回のみ HCV抗体] (免疫反応)RA、CRP[初回のみ ABO式血液型、Rh(D)血液型] |
| 生化学検査 | (肝機能) AST(GOT)、ALT(GPT)、γ − GTP、ALP、総蛋白量、ALB、A/G比、総ビリルビン、LDH、Ch − E (膵機能)アミラーゼ (尿酸)尿酸 (腎機能)尿素窒素、クレアチニン、シスタチンC (脂質代謝)総コレステロール、HDL − コレステロ-ル、LDL − コレステロ-ル、中性脂肪 (無機質)血清鉄、無機リン、カルシウム (腫瘍マーカー)CEA、CA19 − 9 |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 眼底検査 | 無散瞳法 |
| 眼圧検査 | 非接触法 |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる肺活量[VC]、%肺活量[%VC]、1秒率、V25/HTの測定 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図、負荷(マスター)後12誘導心電図 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影[正面一方向のみ] |
| 胃部X線検査 | 上部消化管X線デジタル透視・撮影 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の断層撮影 |
| 肺がん検査 | 喀痰細胞診[3日間の喀痰採取] |
| 乳がん検査 | (39歳以下)視触診、乳腺超音波断層撮影 (40歳以上)視触診、乳腺マンモグラフィ(X線)撮影 |
| 子宮頸部がん検査 | 子宮頸部細胞診[医師による直接採取] |
脳卒中などの危険因子を発見するために実施する健康診断です。MRI検査やMRA検査などを行います。
料金:¥ 31,500(税込)
| 検査名 | 内容 |
|---|---|
| MRI | 頭部・頸部の断層撮影 |
| MRA | 頭部・頸部の血管撮影 |
半田市医師会健康管理センターでは、高性能64列マルチスライスCTを用いて、冠動脈の血管造影を行い、冠動脈に病的な動脈硬化が生じていないか、あるいはすでに高度な狭窄病変となっていないかなどを詳細に検討します。

・坂道、階段等で息切れ、胸の苦しさがある方
・高血圧、高脂血症、高尿酸血症のある方
・タバコを吸う方
・肥満気味である方
・仕事等でストレスが溜まっている方
・心臓に何となく不安がある方
・血縁者に狭心症・心筋梗塞の方がいる場合
※ 症状のある方は病医院への受診をお勧めいたしますが、自覚症状がない方もメタボリックシンドロームが認められる方は、是非、心臓ドックをご利用下さい。
・心臓ドック:¥ 42,000(税込)
冠動脈検査(造影心臓CT検査)
※ 心臓ドック単体では、受診できません。当センター人間ドックとの併用となります。
但し、3ヶ月以内実施の血液検査の結果があれば、単体での受診もできます。
人間ドック:2時間程度
心臓ドック:1時間程度
※ 但し、同日の実施はできません。
検査結果報告書の医師による結果説明
心臓ドックは造影剤を使用した検査のため、腎臓病疾患のある方、糖尿病のお薬を飲まれている方、不整脈など心臓病疾患のある方および喘息のある方は受診できません。
また、人間ドックおよび問診の結果より、検査担当医師の判断にて、当日検査中止となる事があります。
造影剤に関しては、下記の「造影CT検査を受けられる受診者様へ」をご覧ください。
予約制になっておりますので、お電話にてお申込みください。
半田市医師会健康管理センター
画像生体検査課 PET−CT予約室
受付時間:月曜〜土曜 午前9:00〜午後4:00
TEL:0569−27−8383
| 検査名 | 内容 |
|---|---|
| 心臓CT検査 | 冠動脈造影64列マルチスライスCT等 |
造影CT検査を受けるに当たって、次の点をご理解、ご確認ください。
造影剤の説明
検査当日、貴方が受ける検査では、ヨード系造影剤という検査薬を使う予定です。造影剤はより正確な診断をするために用いますが、下記に示すような副作用が起こることもあります。
● 軽い副作用:吐き気、動悸、頭痛、かゆみ、くしゃみ、発赤、注射部位の痛みなどです。これらは治療を要さないか、1〜2回の投薬や注射で回復するものです。このような症状が発生する頻度は、100人につき5人以下です。
● 重い副作用:呼吸困難、意識障害、ショックなどです。このような副作用は、特別な救命処置と入院が必要で、場合によっては後遺症が残る可能性があります。このような重篤な副作用が発生する頻度は、約2.5万人に1人です。
● 遅発性副作用:検査終了後から数日にかけて副作用(発疹、掻痒感、吐き気、脱力感、むくみ、めまい)が現れることがありますが、通常は自然に回復します。
● 病状・体質によっては約40万人につき1人の割合で、死亡する場合もあります。
● CT検査では、造影剤を機械により自動的に注入するために、血管外に一部の造影剤が漏れることがあります。注射した部位が腫れたり、痛みを伴う事もあります。ほとんどの場合は時間がたてば自然に吸収されますので心配ありませんが、漏れた量が多い場合には処置が必要となることもあります。
● 半田市医師会健康管理センターでは、これらの副作用の出現に対して必要な体制を整えています。センターから帰宅後に何か異常が現れた場合は、最寄りの病医院を受診ください。その後当センター「画像生体検査課」までご連絡ください。
画像生体検査課:0569−27−8383
● 受診者様には造影剤の必要性と危険性をよく理解して頂いた上で安全に検査を行うために、事前問診票にお答え頂いております。お答えの内容によっては、検査をお受けいただけないことがあります。また当日放射線科医が判断し検査を中止させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
従来の喀痰細胞診と胸部単純X線の他、近年では胸部CTも活用されています。高性能64列マルチスライスCTは、従来の胸部X線写真だけでは指摘できなかった早期の小さい肺がんや、心臓や骨に隠れている肺がんの発見に優れています。
料金:¥ 13,650(税込)
| 検査名 | 内容 |
|---|---|
| 胸部CT検査 | 胸部64列マルチスライスCT |
| 喀痰細胞診 | 喀痰細胞診(3日間蓄痰法) |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) |
PET検査では、がん細胞などの身体の中で、より活発な活動をしている細胞を画像化します。一方、CT撮影では、体の中の正確な位置情報が得られます。
PET−CTは、PET検査とCT撮影を同時に行える最新の画像診断装置で、がんをより正確に診断することができます。
料金:¥ 95,000(税込)

| 検査名 | 内容 |
|---|---|
| PET − CT検査 | PET − CT撮影(頭部〜躯幹部) |
料金:¥ 145,000(税込)
| 検査名 | 項目 |
|---|---|
| PET − CT検査 | PET − CT検査(頭部〜躯幹部) |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 内科診察 |
| 計測 | 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 500、1000、2000、4000、8000Hz |
| 血圧測定 | 坐位 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン[2日間採取] |
| 血液学的検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC |
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス)HBs抗原[初回のみ HCV抗体] (免疫反応)RA、CRP[初回のみ ABO式血液型、Rh(D)血液型] (その他)便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 |
| 生化学検査 | (肝機能) AST(GOT)、ALT(GPT)、γ − GTP、ALP、総蛋白量、ALB、A/G比、総ビリルビン、LDH、Ch − E (膵機能)アミラーゼ (尿酸)尿酸 (腎機能)尿素窒素、クレアチニン、シスタチンC (脂質代謝)総コレステロール、HDL − コレステロ-ル、LDL − コレステロ-ル、中性脂肪 (無機質)血清鉄、無機リン、カルシウム (内分泌)TSH、FT4 (腫瘍マーカー)CEA、CA19 − 9、SCC、AFP、PIVKA Ⅱ、PSA |
| メタボリックシンドローム検査 | アディポネクチン |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 眼底検査 | 無散瞳法 |
| 眼圧検査 | 非接触法 |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる肺活量[VC]、%肺活量[%VC]、1秒率、V25/HTの測定 |
| 内臓脂肪検査 | 臍部64列マルチスライスCT撮影による内臓脂肪測定 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図、負荷(マスター)後12誘導心電図 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影[正面一方向のみ] |
| 胃部X線検査 | 上部消化管X線デジタル透視・撮影 |
| 頸部超音波検査 | 甲状腺および頸動脈の断層撮影 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の断層撮影 |
| 肺がん検査 | 胸部64列マルチスライスCT撮影 喀痰細胞診[3日間の喀痰採取] |
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 |
料金:¥ 149,000(税込)
| 検査名 | 項目 |
|---|---|
| PET − CT検査 | PET − CT検査(頭部〜躯幹部) |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 内科診察 |
| 計測 | 身長、体重、体脂肪率、BMI、腹囲、視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 500、1000、2000、4000、8000Hz |
| 血圧測定 | 坐位 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン[2日間採取] |
| 血液学的検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC |
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス)HBs抗原[初回のみ HCV抗体] (免疫反応)RA、CRP[初回のみ ABO式血液型、Rh(D)血液型] (その他)便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 |
| 生化学検査 | (肝機能) AST(GOT)、ALT(GPT)、γ − GTP、ALP、総蛋白量、ALB、A/G比、総ビリルビン、LDH、Ch − E (膵機能)アミラーゼ (尿酸)尿酸 (腎機能)尿素窒素、クレアチニン、シスタチンC (脂質代謝)総コレステロール、HDL − コレステロ-ル、LDL − コレステロ-ル、中性脂肪 (無機質)血清鉄、無機リン、カルシウム (内分泌)TSH、FT4 (腫瘍マーカー)CEA、CA19 − 9、SCC、AFP、CA125 |
| メタボリックシンドローム検査 | アディポネクチン |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 眼底検査 | 無散瞳法 |
| 眼圧検査 | 非接触法 |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる肺活量[VC]、%肺活量[%VC]、1秒率、V25/HTの測定 |
| 内臓脂肪検査 | 臍部64列マルチスライスCT撮影による内臓脂肪測定 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図、負荷(マスター)後12誘導心電図 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影[正面一方向のみ] |
| 胃部X線検査 | 上部消化管X線デジタル透視・撮影 |
| 頸部超音波検査 | 甲状腺および頸動脈の断層撮影 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の断層撮影 |
| 肺がん検査 | 胸部64列マルチスライスCT撮影 喀痰細胞診[3日間の喀痰採取] |
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 |
| 乳がん検査 | (39歳以下)視触診、乳腺超音波断層撮影 (40歳以上)視触診、乳腺マンモグラフィ(X線)撮影 |
| 子宮頸部がん検査 | 子宮頸部細胞診[医師による直接採取] |
| 骨密度検査 | 骨塩定量測定 |
※「がんとメタボリックシンドローム健診」のPET − CT検査は別日の実施になりますので、ご予約の際はご都合の良い日にちを2日お知らせください。