ご自身に適したコースをお選びいただけます。● 赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます。
コース | 協会けんぽ 一般健診 |
協会けんぽ 付加健診 |
定期 | 特定健診 | ||
項目 | 費用(税込) | ¥18,865 | ¥9,603 | ¥9,790 | ¥7,150 | |
自己負担額(税込) | ¥5,282 | ¥2,689 | ||||
診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状・内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼科検査 | 視力 | 裸眼・矯正 | ○ | ○ | ○ | |
眼底 | 無散瞳法 | ○ | △ | |||
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz | ○ | ○ | ○ | ||
血圧測定 | 坐位 | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |||
PH | ○ | ○ | ||||
尿沈査 | ○ | |||||
便潜血検査[2日間] | ヒトヘモグロビン | ○ | ○ | |||
トランスフェリン | ○ | ○ | ||||
血球検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | △ | |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
血色素量 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | △ | ||
血小板 | ○ | ○ | ||||
血液像 | ○ | |||||
MCV(赤血球容積) | ○ | ○ | ||||
MCH(平均赤血球色素量) | ○ | ○ | ||||
MCHC(平均赤血球色素濃度) | ○ | ○ | ||||
生化学検査 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ − GTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP | ○ | ○ | ||||
総蛋白量 | ○ | |||||
ALB(アルブミン) | ○ | |||||
A/G比 | ||||||
総ビリルビン | ○ | |||||
LDH | ○ | |||||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||||
尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | |||
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
eGFR | ○ | |||||
脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
HDL − コレステロ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDL − コレステロ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c(NGSP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
肺機能検査 (スパイロメーター) |
肺活量[VC] | ○ | ||||
%肺活量[%VC] | ○ | |||||
1秒率 | ○ | |||||
V25/HTの測定 | ○ | |||||
心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | △ | |
胸部X線検査 | デジタル撮影[正面] | ○ | ○ | ○ | ||
デジタル撮影[側面] | ||||||
胃部X線検査 | 上部消化管X線デジタル透視・撮影 | ○ | ○ | |||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の断層撮影 | ○ | ||||
乳がん検査 | 視触診、乳腺マンモグラフィ(2方向)撮影 | ※ | ※ | |||
子宮頸部がん検査 | 子宮頸部細胞診[医師による直接採取] | ♯ | ♯ |
※ 偶数年齢で50歳以上の方1,013円、40歳〜48歳の方1,574円
♯ 偶数年齢で36歳〜74歳の方970円(偶数年齢で20歳〜38歳の方は子宮頸がん単独検診も可能)
注)胃部検査を内視鏡検査に変更実施時、胃カメラ変更差額5,500円(税込)。また当日の医師の判断によって生検(細胞診検査)を行った場合の費用は含まれます。
△:詳細健診 眼底1,232円 血液242円 心電図1,232円 クレアチニン121円