健康診断コース
健康診断は、自分で自覚できない症状や忍び寄る
病気を見逃さないためにも定期的な受診が必要です。
健康診断コース
各種コースを用意しております。ご希望にあったコースをお選びください。
特定健康診査コース
生活習慣病の予防のために、対象者(40歳~74歳)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。
定期健康診断コース(安衛法含む)
労働安全衛生法に基づき、事業者が常時使用する労働者に対し、1年以内毎に1回行わなければならない健康診断。
|
料金:8,900円(税込9,790円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力(裸眼・矯正) | |
| 聴力検査 | 選別検査(1000・4000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | |
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面〕 | |
生活習慣病健診Ⅰコース(協会けんぽ一般健診)
主に生活習慣病の事前予防と早期発見を主旨とする健康診断。定期健康診断コースに加えて一部がん検診が含まれている。
|
料金:17,850円(税込19,635円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) ※35才以上の協会けんぽ被保険者は自己負担額5,500円(税込) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力(裸眼・矯正) | |
| 聴力検査 | 選別検査(1000・4000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH | |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン 〔2日間採取〕 | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 MCV・MCH・MCHC |
|
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT・ALP |
| (尿酸) | 尿酸 | |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面〕 | |
| 上部消化管検査 | X線検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 ※オプション項目 | |
※内視鏡への変更差額:5,000円(税込5,500円)
生活習慣病健診Ⅱコース(協会けんぽ節目健診)
健診Ⅰコースに加えて腹部超音波検査、眼底検査等が追加されている。
|
料金:26,860円(税込29,546円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) ※協会けんぽ被保険者は自己負担額:15,411円(税込)、節目の方(40.45.50.55.60.65.70才)は自己負担額:8,280円(税込) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力(裸眼・矯正) | |
| 聴力検査 | 選別検査(1000・4000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・尿沈渣・ウロビリノーゲン・pH | |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン 〔2日間採取〕 | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板・血液像 MCV・MCH・MCHC |
|
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT・ALP・LDH |
| 総ビリルビン・アルブミン・総蛋白 | ||
| (膵機能) | アミラーゼ | |
| (尿酸) | 尿酸 | |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 眼底検査 | 無散瞳法(両眼) | |
| 肺機能検査 | 肺活量(VC)、%肺活量(%VC)、1秒率、%1秒量 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面〕 | |
| 上部消化管検査 | X線検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 ※オプション項目 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | |
※内視鏡への変更差額:5,000円(税込5,500円)
健康診断コース項目比較表
| 項目 | コース | 特定健診 | 定期 | 協会けんぽ 一般健診 |
協会けんぽ 節目健診 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用(税込) | ¥7,150 | ¥9,790 | ¥19,635 | ¥29,546 | ||
| 協会けんぽの補助を 利用した場合の自己負担(税込) |
¥5,500 | ¥15,411 ※節目は¥8,280 |
||||
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状・内科診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 計測 | 身長・体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 眼科検査 | 視力 | 裸眼・矯正 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼底 | 無散瞳法 | ※2 | ◯ | |||
| 聴力検査 | 1000・4000Hz | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| pH | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 尿沈渣 | ◯ | |||||
|
便潜血検査 (2日間) |
ヒトヘモグロビン トランスフェリン |
◯ | ◯ | |||
| 血球検査 | 赤血球 | ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 白血球 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 血色素量 | ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ヘマトクリット | ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血小板 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 血液像 | ◯ | |||||
| MCV(赤血球容積) | ◯ | ◯ | ||||
| MCH(平均赤血球色素量) | ◯ | ◯ | ||||
| MCHC(平均赤血球色素濃度) | ◯ | ◯ | ||||
| 生化学検査 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ALP | ◯ | ◯ | ||||
| 総蛋白量 | ◯ | |||||
| ALB(アルブミン) | ◯ | |||||
| 総ビリルビン | ◯ | |||||
| LDH | ◯ | |||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ◯ | ||||
| 尿酸 | 尿酸 | ◯ | ◯ | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| eGFR | ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HDL-コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| non-HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| LDL-コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HbA1c(NGSP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肺機能検査 | 肺活量(VC) | ◯ | ||||
| %肺活量(%VC) | ◯ | |||||
| 1秒率 | ◯ | |||||
| V25/HTの測定 | ◯ | |||||
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | ※2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 胃部検査 | 注1)上部消化管X線デジタル透視・撮影 | ◯ | ◯ | |||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | ◯ | ||||
| 乳がん検査 | 超音波検査 | 乳腺超音波断層撮影 | ||||
| マンモグラフィ検査 | 乳腺マンモグラフィ(2方向)撮影 | ※3 | ※3 | |||
| 子宮頸部がん検査 | 子宮頸部細胞診(医師による直接採取) | ※4 | ※4 | |||
- 金額はすべて税込価格。
- ※1 節目の方(40.45.50.55.60.65.70才)が協会けんぽの補助を利用する場合は8,280円になります。
- ※2 詳細健診は当日の医師が必要と認める項目が追加になります。
- 注1)胃部検査は内視鏡検査に変更時、差額が5,500円(税込)必要です。また、当日の医師の判断によって生検(細胞診検査)を行った場合の費用は含まれております。
- ※3 協会けんぽの補助を利用して偶数年令で50才以上の方980円 40~48才の方1,700円で乳腺マンモグラフィを受診できます。
- ※4 協会けんぽの補助を利用して偶数年令で20~74才の方は990円で子宮頸がん検査を受診できます。(偶数年令で20~38才の方は子宮頸がん単独健診も可能)
上記該当年令以外の方が乳腺マンモグラフィ・乳腺超音波検査を受診されるときはそれぞれ4,620円両方とも受診されるときは片方の検査が3,300円となります。
また、触診検査は880円・子宮がんは3,300円です。
施設健診のお申込みについて
検査は完全予約制となっておりますので、ご予約はお電話または当センターへ直接お越しいただきお申込み下さい。
(Webでもお申込みいただけます) ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。
施設健診課:0569-27-7887(月曜~土曜日9:00~17:00)
