人間ドックコース
多忙な日常生活の中、一息ついて
自分自身の“今”を見つめてみませんか?
生活習慣病予防・病気の早期発見、早期治療の為にも
“今”を知ることからはじめましょう。
人間ドックコース
各種コースを用意しております。ご希望にあったコースをお選びください。
午後からの受診もできます。お問い合わせください。
基本検査コース(協会けんぽ人間ドック)
人間ドック学会が推奨する検査内容です。
|
料金:30,000円(税込33,000円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力 | |
| 聴力検査 | 選別検査(1000・4000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値)・心拍数 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・尿沈渣・ウロビリノーゲン・pH | |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン〔2日間採取〕 | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | |
| MCV・MCH・MCHC・血液像 | ||
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス) | HBs抗原・【初回のみ】HCV抗体 |
| (免疫反応) | CRP・【初回のみ】ABO式血液型、Rh(D)血液型 | |
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT・ALP・LDH |
| 総ビリルビン・アルブミン・総蛋白 | ||
| (膵機能) | アミラーゼ | |
| (尿酸) | 尿酸 | |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 眼底検査 | 無散瞳法(両眼) | |
| 眼圧 | 非接触法 | |
| 肺機能検査 | 肺活量〔VC〕、%肺活量〔%VC〕、1秒率、%1秒量 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面・側面〕 | |
| 上部消化管検査 | X線検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 ※オプション項目 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | |
※内視鏡への変更差額:5,000円(税込5,500円)
ドックA
基本検査コースに腫瘍マーカなど追加した、より詳細な検査内容です。
|
料金:35,000円(税込38,500円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲・視力 | |
| 聴力検査 | レベル測定(500・1000・2000・4000・8000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値)・心拍数 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・尿沈渣・ウロビリノーゲン・pH | |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン〔2日間採取〕 | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | |
| MCV・MCH・MCHC・血液像 | ||
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス) | HBs抗原・【初回のみ】HCV抗体 |
| (免疫反応) | RF・CRP・【初回のみ】ABO式血液型、Rh(D)血液型 | |
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT・ALP・LDH |
| 総ビリルビン・アルブミン・総蛋白・A/G比・Ch-E | ||
| (膵機能) | アミラーゼ | |
| (尿酸) | 尿酸 | |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR・尿素窒素・シスタチンC | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| (無機質) | 血清鉄・無機リン・カルシウム | |
| (心不全指標) | NT-proBNP | |
| (腫瘍マーカー) | CEA・CA19-9 | |
| PSA(男性)・CA125(女性) | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 眼底検査 | 無散瞳法(両眼) | |
| 眼圧検査 | 非接触法 | |
| 肺機能検査 | 肺活量〔VC〕、%肺活量〔%VC〕、1秒率、%1秒量 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面・側面〕 | |
| 上部消化管検査 | X線検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 ※オプション項目 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | |
※内視鏡への変更差額:5,000円(税込5,500円)
プレミアムドック
ドックAに胸部CTや動脈硬化検査を追加したコースとなります。
|
料金:55,000円(税込60,500円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲・視力 | |
| 聴力検査 | レベル測定(500・1000・2000・4000・8000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値)・心拍数 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・尿沈渣・ウロビリノーゲン・pH | |
| 便潜血検査 | ヒトヘモグロビンおよびトランスフェリン〔2日間採取〕 | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | |
| MCV・MCH・MCHC・血液像 | ||
| 免疫学的検査 | (肝炎ウィルス) | HBs抗原・【初回のみ】HCV抗体 |
| (免疫反応) | RF・CRP・【初回のみ】ABO式血液型、Rh(D)血液型 | |
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT・ALP・LDH |
| 総ビリルビン・アルブミン・総蛋白・A/G比・Ch-E | ||
| (膵機能) | アミラーゼ | |
| (尿酸) | 尿酸 | |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR・尿素窒素・シスタチンC | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| (無機質) | 血清鉄・無機リン・カルシウム | |
| (内分泌) | TSH・FT4・FT3 | |
| (心不全指標) | NT-proBNP | |
| (腫瘍マーカー) | CEA・CA19-9・SCC・AFP・CYFRA | |
| PSA(男性)・CA125(女性) | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 眼底検査 | 無散瞳法(両眼) | |
| 眼圧検査 | 非接触法 | |
| 肺機能検査 | 肺活量〔VC〕、%肺活量〔%VC〕、1秒率、%1秒量 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面〕 | |
| 肺がん検査 | 胸部マルチスライスX線CT撮影 | |
| 喀痰細胞診検査(3日間畜痰法) | ||
| 内臓脂肪検査 | X線CTによる内臓脂肪測定 | |
| 上部消化管検査 | X線検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 ※オプション項目 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | |
| 頸部超音波検査 | 甲状腺および頸動脈の断層撮影 | |
| メタボリックシンドローム検査 | アディポネクチン | |
| 骨密度検査 | 腰椎および大腿骨による骨塩定量測定 | |
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 | |
※内視鏡への変更差額:5,000円(税込5,500円)
レディースドック
乳がんや子宮頸がんなど女性特有の疾患を調べる検査項目を含めたコースとなります。
|
料金:55,000円(税込60,500円)(赤文字の項目はクリックで詳細説明が表示されます) |
||
|---|---|---|
| 検 査 名 | 検 査 項 目 | |
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状の調査 | |
| 内科診察(胸部聴打診、必要に応じ腹部触診) | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲・視力 | |
| 聴力検査 | 選別検査(1000・4000HZ) | |
| 血圧測定 | 座位(2回測定値と平均値) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | |
| MCV・MCH・MCHC | ||
| 免疫学的検査 | (肝炎ウイルス) | HBS抗原 |
| (免疫反応) | RF・CRP・【初回のみ】ABO式血液型、Rh(D)血液型 | |
| 生化学的検査 | (肝機能) | AST・ALT・γ-GT・ALP・LDH |
| 総ビリルビン・アルブミン・総蛋白・A/G比・Ch-E | ||
| (膵機能) | アミラーゼ | |
| (尿酸) | 尿酸 | |
| (腎機能) | クレアチニン・eGFR・尿素窒素・シスタチンC | |
| (脂質代謝) | LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・中性脂肪 | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| (無機質) | 血清鉄・無機リン・カルシウム | |
| (内分泌) | TSH・FT4・FT3 | |
| (腫瘍マーカー) | CEA・SCC・CA125・CA15-3 | |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影〔正面〕 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | |
| 頸部超音波検査 | 甲状腺の断層撮影 | |
| 骨密度検査 | 腰椎および大腿骨による骨塩定量測定 | |
| 乳がん検査 | マンモグラフィー検査 | |
| 乳腺超音波検査 | ||
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診検査・HPV | |
| 骨盤内画像検査 | 骨盤MRI検査 | |
人間ドックコース項目比較表
| 項目 | コース | 基本検査 コース |
ドックA | プレミアム ドック |
レディース コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用(税込) | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ||
| 協会けんぽの補助を 利用した場合の自己負担(税込) |
¥8,000 | ¥13,500 | ¥35,500 | |||
| 診察 | 既往歴・治療中疾患・自覚症状・内科診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 計測 | 身長・体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 体脂肪率 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 眼科検査 | 視力 | 裸眼・矯正 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 眼底 | 無散瞳法 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 眼圧 | 非接触法 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 聴力検査 | 500・1000・2000・4000・8000Hz | ◯ | ◯ | |||
| 1000・4000Hz | ◯ | ◯ | ||||
| 血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| pH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 尿沈渣 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
|
便潜血検査 (2日間) |
ヒトヘモグロビン トランスフェリン |
◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血球検査 | 赤血球・白血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血小板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血液像 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| MCV(赤血球容積) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| MCH(平均赤血球色素量) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| MCHC(平均赤血球色素濃度) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 免疫学的検査 | 肝炎ウィルス | HBs抗原 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HCV抗体(初回のみ) | ※1 | ※1 | ※1 | |||
| RF(リウマチ因子) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| CRP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ABO式血液型、Rh(D)血液型(初回のみ) | ※2 | ※2 | ※2 | ◯ | ||
| 生化学検査 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ALP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 総蛋白量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ALB(アルブミン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| A/G比 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Ch-E | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿酸 | 尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| シスタチンC | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HDL-コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| non-HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDL-コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 無機質 | 血清鉄 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 無機リン | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| カルシウム | ◯ | ◯ | ◯ | |||
|
腫瘍 マーカー |
CEA | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| CA19-9 | ◯ | ◯ | ||||
| PSA | △ | △ | ||||
| SCC | ◯ | ◯ | ||||
| AFP | ◯ | |||||
| CYFRA | ◯ | |||||
| CA-125 | ▲ | ▲ | ◯ | |||
| CA15-3 | ◯ | |||||
| 心不全 | NT-proBNP | ◯ | ◯ | |||
| 内分泌 | TSH・FT3・FT4 | ◯ | ◯ | |||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HbA1c(NGSP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肺機能検査 | 肺活量(VC) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| %肺活量(%VC) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 1秒率 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| V25/HTの測定 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| デジタル撮影(側面) | ◯ | ◯ | ||||
| 胃部検査 | 注1)上部消化管X線デジタル透視・撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・大動脈の断層撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 頸動脈超音波検査 | ◯ | |||||
| 甲状腺超音波検査 | ◯ | ◯ | ||||
| 肺がん検査 | 胸部64列マルチCT撮影 | ◯ | ||||
| 喀痰細胞診(3日間の喀痰採取) | ◯ | |||||
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 | ◯ | ||||
| 内臓脂肪検査 | CTによる内臓脂肪測定 | ◯ | ||||
| メタボリック シンドローム 検査 |
アディポネクチン | ◯ | ||||
| 骨密度検査 | 骨塩定量測定 | ◯ | ◯ | |||
| 骨盤ドック | ◯ | |||||
| 乳がん検査 | 乳腺超音波断層撮影 | ▲~39才※3 | ▲~39才※3 | ▲~39才※3 | ◯ | |
| 乳腺マンモグラフィ(2方向)撮影 | ▲40才~※3 | ▲40才~※3 | ▲40才~※3 | ◯ | ||
| 子宮頸部がん検査 | 子宮頸部細胞診(医師による直接採取) | ▲※3 | ▲※3 | ▲※3 | ◯ | |
| HPV検査 | ◯ | |||||
| 乳腺・子宮 セット価格 |
ドック併用受診に限りセット価格になります | セットで 4,400円※3 |
セットで 4,400円※3 |
セットで 4,400円※3 |
||
| 1項目中止時 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |||
- 金額はすべて税込価格。表内の△は男性のみ。▲は女性のみの検査
- ※1 HCV抗体検査は協会けんぽドック補助を使う場合はオプション追加になります。
- ※2 血液型検査は協会けんぽドック補助を使う場合は毎回検査項目に含まれます。
- ※3 赤枠内乳がん・子宮がん検診についてはオプション項目になります。
- 注1)胃部検査は内視鏡検査に変更時、差額が5500円(税込)必要です。また、当日の医師の判断によって生検(細胞診検査)を行った場合の費用は含まれております。
施設健診のお申込みについて
検査は完全予約制となっておりますので、ご予約はお電話または当センターへ直接お越しいただきお申込み下さい。
(Webでもお申込みいただけます) ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。
施設健診課:0569-27-7887(月曜~土曜日9:00~17:00)
